新闻动态

资料:德甲联赛2026-2027赛季主场积分榜(8.31)

发布日期:2026-11-04 01:55    点击次数:50

  

  主场积分榜(截止到 2026年8月31日 )

  

  
名次 队名 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 5 1 4 3
2 弗赖堡 1 1 0 0 4 1 3 3
3 莱比锡 1 1 0 0 3 0 3 3
4 奥格斯堡 1 1 0 0 3 0 3 3
5 多特蒙德 1 1 0 0 2 0 2 3
6 科隆 1 1 0 0 3 2 1 3
7 埃弗斯堡 1 1 0 0 3 2 1 3
8 柏林联合 1 0 1 0 3 3 0 1
9 美因茨 1 0 1 0 0 0 0 1
10 法兰克福 0 0 0 0 0 0 0 0
11 帕德博恩 0 0 0 0 0 0 0 0
12 霍芬海姆 0 0 0 0 0 0 0 0
13 勒沃库森 0 0 0 0 0 0 0 0
14 汉堡 0 0 0 0 0 0 0 0
15 不莱梅 0 0 0 0 0 0 0 0
16 门兴 0 0 0 0 0 0 0 0
17 沙尔克 0 0 0 0 0 0 0 0
18 斯图加特 0 0 0 0 0 0 0 0


下一篇:没有了
上一篇:黄梅:锣鼓震西河,30余艘龙船雨中竞发

Powered by k彩娱乐平台登陆线路 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024